平成21年度後期事業計画(山行計画) | ||||||||||||||||||
集合時間、場所などについては直前に計画書を確認して下さい。 | ||||||||||||||||||
月 | 日 | 曜日 | 事業 | 形態 | 目的地 | 備考 | 担当 | |||||||||||
10 | 17 | 土 | 例会山行 | 日帰り | 三方崩山 | 中森 | ||||||||||||
18 | 日 | 例会山行 | 日帰り | 沢登り | 岩佐 | |||||||||||||
25 | 日 | 市民ハイク | 日帰り | 市民ハイク | 庶務 | |||||||||||||
11 | 8 | 日 | 例会山行 | 日帰り | 赤目四十八滝 | 小野 | ||||||||||||
15 | 日 | 例会山行 | 日帰り | 局ケ岳 | 磯山 | |||||||||||||
22~23 | 日~月 | 例会山行 | 日帰り | 八ヶ岳(権現岳) | 加藤 | |||||||||||||
12 | 6 | 日 | 例会山行 | 日帰り | 東海自然歩道 | 伊賀井 | ||||||||||||
13 | 日 | 忘年山行 | 日帰り | 庶務 | ||||||||||||||
20 | 日 | 教育山行 | 日帰り | 御岳王滝道 | 雪上訓練 | 加藤 | ||||||||||||
28~1 | 月~金 | 例会山行 | テント泊 | 北岳&八ヶ岳 | 加藤 | |||||||||||||
1 | 16~17 | 土~日 | 例会山行 | 日帰×2 | 愛鷹山ほか | 可児 | ||||||||||||
24 | 日 | 下見山行 | 日帰り | 市民ハイク下見 | 可児 | |||||||||||||
2 | 7 | 日 | 例会山行 | 日帰り | 鈴鹿 | 牧 | ||||||||||||
3 | 7 | 日 | 例会山行 | 日帰り | 野伏岳 | 磯山 | ||||||||||||
平成21年度例会(集会) | ||||||||||||||||||
月 | 日 | 曜日 | 内容 | 月 | 日 | 曜日 | 内容 | |||||||||||
10 | 6 | 第一火 | 例会 | 10 | 20 | 第三火 | 例会 | |||||||||||
11 | 3 | 第一火 | 例会 | 11 | 17 | 第三火 | 例会 | |||||||||||
12 | 1 | 第一火 | 例会 | 12 | 15 | 第三火 | 例会 | |||||||||||
1 | 5 | 第一火 | 例会 | 1 | 19 | 第三火 | 例会 | |||||||||||
2 | 2 | 第一火 | 例会 | 2 | 16 | 第三火 | 例会 第1回理事会 |
|||||||||||
3 | 2 | 第一火 | 例会 第2回理事会 |
3 | 16 | 第三火 | 例会 | |||||||||||
3 | 28 | 日 | 総会 | 平成21年度事業報告 | ||||||||||||||
平成21年度会計報告 | ||||||||||||||||||
装備の現状報告 | ||||||||||||||||||
平成22年度役員選出 | ||||||||||||||||||
平成22年度事業計画および予算計画 |